QB | RB | FB | WR | TE | OT | OG | C | DL | DE | OLB | WLB | ILB | CB | SS | FS | ST
*Grade Scale Explained At Bottom | Underclassmen Ranked Regardless of Draft Class | Scouting Reports Available In Our Virtual Draft Guide: Access Here
2021 CORNERBACKS – SENIORS
1 | Camryn | Bynum | California | 2 | 7.3/8.8 |
2 | Bryan | Mills | North Carolina Central | 3 | 6.7/8.0 |
3 | Thomas | Graham Jr. | Oregon | 3 | 6.7/8.0 |
4 | Elijah | Hicks | California | 4 | 6.6/7.8 |
5 | Keith | Taylor | Washington | 4 | 6.5/8.2 |
6 | Ambry | Thomas | Michigan | 4 | 6.4/7.5 |
7 | Allie | Green IV | Tulsa | 4 | 6.4/8.4 |
8 | Tay | Gowan | Central Florida | 5 | 6.3/7.8 |
9 | Myles | Jones | Texas AM | 5 | 6.3/7.5 |
10 | Zech | McPhearson | Texas Tech | 6 | 6.2/7.4 |
11 | Robert | Rochell | Central Arkansas | 6 | 6.2/7.4 |
12 | DaMarcus | Fields | Texas Tech | 7 | 6.2/7.3 |
13 | Rodarius | Williams | Okalhoma State | 7 | 6.2/7.3 |
14 | Julius | Faulk | Delta State | 7 | 6.2/7.3 |
15 | Manny | Rugamba | Miami (OH) | PFA | 6.2/7.2 |
16 | DJ | Daniel | Georgia | PFA | 6.1/7.1 |
17 | Mark | Webb | Georgia | PFA | 6.1/7.1 |
18 | Elijah | Blades | Texas AM | PFA | 6.1/7.1 |
19 | Obi | Eboh | Stanford | PFA | 6.1/7.1 |
20 | Brandon | Stephens | SMU/UCLA | PFA | 6.0/7.0 |
21 | Jerry | Jacobs | Arkansas | PFA | 6.0/7.0 |
22 | Tre | Brown | Oklahoma | PFA | 6.0/7.0 |
23 | Dicaprio | Bootle | Nebraska | PFA | 6.0/7.0 |
PROGRAMMING ALERT: ‘The State of Football’ show airs live every weekday 9:00-10am eastern, followed by ‘NFL Draft Tailgate’ on Saturday at 10:00-11am eastern time.
2021 SLOT CORNERBACKS – SENIORS
1 | Chase | Lucas | Arizona State | 2 | 7.1/9.0 |
2 | Aaron | Robinson | Central Florida | 2 | 7.0/8.5 |
3 | Elijah | Molden | Washington | 3 | 6.9/8.2 |
4 | Deommodore | Lenoir | Oregon | 4 | 6.7/7.9 |
5 | Tariq | Castro-Fields | Penn State | 5 | 6.6/7.9 |
6 | Shawn | Steele | Arkansas-Pine Bluff | 6 | 6.6/7.7 |
7 | Jack | Jones | Arizona State | 6 | 6.5/8.0 |
8 | Kary | Vincent Jr | LSU | 7 | 6.5/7.9 |
9 | Lorenzo | Burns | Arizona State | 7 | 6.5/7.7 |
10 | T.J. | Carter | Memphis | PFA | 6.5/7.7 |
11 | Raleigh | Texada | Baylor | PFA | 6.5/7.6 |
12 | Brandin | Echols | Kentucky | PFA | 6.5/7.5 |
13 | Jalen | Walker | Boise State | PFA | 6.5/7.5 |
CORNERBACKS – UNDERCLASSMEN
1 | Derek | Stingley Jr. | LSU | 1 | 8.1/9.7 |
2 | Jaycee | Horn | South Carolina | 1 | 7.8/9.0 |
3 | Caleb | Farley | Virginia Tech | 1 | 7.6/8.7 |
4 | Patrick | Surtain II | Alabama | 1 | 7.5/8.7 |
5 | Shaun | Wade | Ohio State | 1 | 7.4/8.6 |
6 | Eric | Stokes | Georgia | 2 | 7.4/8.6 |
7 | Paulson | Adebo | Stanford | 2 | 7.4/8.5 |
8 | Asante | Samuel Jr. | Florida State | 2 | 7.4/8.5 |
9 | Trey | Dean III | Florida | 2 | 7.4/8.4 |
10 | Derion | Kendrick | Clemson | 3 | 7.3/8.3 |
11 | Josh | Jobe | Alabama | 3 | 7.3/8.3 |
12 | Tyreke | Johnson | Ohio State | 3 | 7.2/8.7 |
13 | Tyson | Campbell | Georgia | 3 | 7.2/8.4 |
14 | Al | Blades Jr. | Miami (FL) | 4 | 7.1/8.3 |
15 | Israel | Mukuamu | South Carolina | 4 | 7.1/8.1 |
16 | Andrew | Booth Jr. | Clemson | 4 | 7.0/9.0 |
17 | Olaijah | Griffin | Southern California | 4 | 7.0/8.0 |
18 | Jermaine | Waller | Virginia Tech | 5 | 6.9/7.9 |
19 | Marco | Wilson | Florida | 5 | 6.9/7.9 |
20 | Kaiir | Elam | Florida | 5 | 6.8/9.0 |
21 | Joey | Porter Jr | Penn State | 5 | 6.8/8.0 |
22 | Bryce | Thompson | Tennessee | 5 | 6.8/8.0 |
23 | Alontae | Taylor | Tennessee | 5 | 6.8/8.0 |
24 | Kyler | Gordon | Washington | 6 | 6.7/9.0 |
25 | Tre | Norwood | Oklahoma | 6 | 6.7/8.0 |
26 | Christian | Tutt | Auburn | 6 | 6.7/7.7 |
27 | Tre | Swilling | Georgia Tech | 7 | 6.6/7.9 |
28 | Adrian | Frye | Texas Tech | 7 | 6.6/7.8 |
29 | Shaun | Jolly | Appalachian State | 7 | 6.6/7.7 |
30 | Avery | Young | Rutgers | 7 | 6.5/7.5 |
*Each player is awarded a Current Player Value (CPV), which is his current grade; the second grade is the Potential Player Value (PPV), which projects what a player can become is he maximizes his potential.
Grade Scale
10-9.6 = Franchise Cornerstone
9.5-9.0 = All Pro Player
8.9-8.4 = Solid Starter
8.3-7.9 = Average Starter
7.8-7.4 = Solid Backup
7.3-7.0 = Backup
6.9-6.5 = Bottom of Roster
6.4-6.0 = Developmental Player
5.9-5.5 = Practice Squad
5.4-5.0 = CFL/Other League
4.9-0.0 = Reject
Be sure to follow us @NFLDraftBible for 24/7365 year-round draft coverage!