QB | RB | FB | WR | TE | OT | OG | C | DL | DE | OLB | WLB | ILB | CB | SS | FS | ST
*Grade Scale Explained At Bottom | Underclassmen Ranked Regardless of Draft Class
2021 RUNNING BACKS – SENIORS
1 | Travis | Etienne | Clemson | 2 | 7.5/8.8 |
2 | Najee | Harris | Alabama | 2 | 7.4/8.6 |
3 | Kylin | Hill | Mississippi State | 3 | 7.0/8.5 |
4 | Khalil | Herbert | Virginia Tech | 3 | 6.9/8.4 |
5 | Michael | Carter | North Carolina | 4 | 6.9/8.2 |
6 | Demetric | Felton | UCLA | 4 | 6.8/8.4 |
7 | Chris | Evans | Michigan | 4 | 6.7/8.3 |
8 | Brian | Robinson | Alabama | 5 | 6.6/8.2 |
9 | Rakeem | Boyd | Arkansas | 6 | 6.5/7.9 |
10 | Rhamondre | Stevenson | Oklahoma | 7 | 6.5/7.7 |
11 | Elijah | Mitchell | Louisiana | 7 | 6.5/7.5 |
12 | Larry | Rountree III | Missouri | 7 | 6.5/7.5 |
13 | Gerrid | Doaks | Cincinnati | 7 | 6.4/8.0 |
14 | Ronnie | Rivers | Fresno State | PFA | 6.4/7.4 |
15 | Spencer | Brown | Alabama-Birmingham | PFA | 6.3/8.0 |
16 | Otis | Anderson | Central Florida | PFA | 6.2/7.7 |
17 | Trey | Sermon | OSU/Oklahoma | PFA | 6.2/7.4 |
18 | Charles | Williams | UNLV | PFA | 6.2/7.3 |
19 | John | Lovett | Baylor | PFA | 6.2/7.2 |
20 | Deon | Jackson | Duke | PFA | 6.1/7.1 |
21 | Jah-Maine | Martin | North Carolina A&T | PFA | 6.0/7.5 |
22 | Trey | Ragas | Louisiana | PFA | 6.0/7.4 |
23 | Jake | Funk | Maryland | PFA | 6.0/7.2 |
24 | JaQuan | Hardy | Tiffin | PFA | 6.0/7.0 |
25 | Greg | Bell | San Diego State | PFA | 5.9/6.9 |
26 | Josh | Johnson | Louisiana-Monroe | PFA | 5.9/6.9 |
27 | Greg | McCrae | Central Florida | PFA | 5.9/6.9 |
28 | Stephen | Carr | Southern California | PFA | 5.8/6.9 |
29 | Caleb | Huntley | Ball State | PFA | 5.8/6.9 |
30 | CJ | Marable | Coastal Carolina | PFA | 5.7/6.9 |
31 | Asim | Rose | Kentucky | PFA | 5.7/6.9 |
32 | Ty | Chandler | Tennessee | PFA | 5.6/6.9 |
33 | Kevin | Mensah | UConn | PFA | 5.6/6.9 |
34 | Mike | Sargent | Iowa | PFA | 5.6/6.9 |
35 | Dedrick | Mills | Nebraska | PFA | 5.6/6.8 |
36 | Mulbah | Car | Houston | PFA | 5.6/6.8 |
37 | Vave | Malepeai | USC | PFA | 5.6/6.7 |
38 | Mekhi | Sargent | Iowa | PFA | 5.6/6.7 |
39 | Corey | Dauphine | Tulane | PFA | 5.6/6.6 |
40 | Justin | Henderson | Louisiana Tech | PFA | 5.6/6.6 |
41 | DeMario | McCall | Ohio State | PFA | 5.6/6.6 |
42 | D’Vonte | Price | FIU | PFA | 5.6/6.6 |
43 | De’Montre | Tuggle | Ohio | PFA | 5.6/6.6 |
PROGRAMMING ALERT: ‘The State of Football’ show airs live every weekday 9:00-10am eastern, followed by ‘NFL Draft Tailgate’ on Saturday at 10:00-11am eastern time.
RUNNING BACKS – UNDERCLASSMEN
1 | Javonte | Williams | North Carolina | 2 | 7.3/8.8 |
2 | Javian | Hawkins | Louisville | 2 | 7.2/8.6 |
3 | Breece | Hall | Iowa State | 3 | 7.0/8.5 |
4 | Jaret | Patterson | Buffalo | 3 | 6.9/8.5 |
5 | Deuce | Vaughn | Kansas State | 4 | 6.9/8.4 |
6 | Eric | Gray | Tennessee | 4 | 6.8/8.4 |
7 | Tank | Bigsby | Auburn | 4 | 6.8/8.3 |
8 | Kyren | Williams | Notre Dame | 4 | 6.7/8.5 |
9 | Zamir | White | Georgia | 5 | 6.7/8.2 |
10 | Mohamed | Ibrahim | Minnesota | 5 | 6.6/8.2 |
11 | Chuba | Hubbard | Oklahoma State | 5 | 6.6/8.0 |
12 | Isaiah | Spiller | Texas AM | 5 | 6.5/8.5 |
13 | Max | Borghi | Washington State | 6 | 6.4/8.4 |
14 | Pooka | Williams Jr. | Kansas | 6 | 6.5/8.0 |
15 | Kenneth | Gainwell | Memphis | 6 | 6.3/8.2 |
16 | Jerrion | Ealy | Mississippi | 7 | 6.2/8.2 |
17 | CJ | Verdell | Oregon | 7 | 6.2/7.7 |
18 | Jatarvious | Whitlow | Westrn Illinois/Auburn | PFA | 6.2/7.7 |
19 | Keaontay | Ingram | Texas | PFA | 6.2/7.5 |
20 | Leddie | Brown | West Virginia | PFA | 6.1/7.5 |
21 | Jermar | Jefferson | Oregon State | PFA | 6.1/7.5 |
22 | Kennedy | Brooks | Oklahoma | PFA | 6.1/7.5 |
23 | Jalen | Berger | Wisconsin | PFA | 6.0/8.5 |
24 | Tyrion | Davis-Price | LSU | PFA | 6.0/8.3 |
25 | Dameon | Pierce | Florida | PFA | 6.0/8.0 |
26 | Ricky | Slade | Old Dominion | PFA | 6.0/8.0 |
27 | Re’Mahn | Davis | Temple | PFA | 6.0/7.5 |
28 | Master | Teague III | Ohio State | PFA | 6.0/7.4 |
29 | Sincere | McCormick | UTSA | PFA | 6.0/7.4 |
30 | Isaih | Pacheo | Rutgers | PFA | 6.0/7.4 |
31 | Snoop | Conner | Mississippi | PFA | 6.0/7.4 |
32 | TJ | Pledger | Oklahoma | PFA | 6.0/7.4 |
33 | Stevie | Scott III | Indiana | PFA | 6.0/7.3 |
34 | Ulysses | Bentley IV | SMU | PFA | 6.0/7.3 |
35 | Travis | Dye | Oregon | PFA | 6.0/7.3 |
36 | Nay’quan | Wright | Florida | PFA | 6.0/7.2 |
37 | Zonovan | Knight | North Carolina St. | PFA | 6.0/7.1 |
38 | Brenden | Knox | Marshall | PFA | 6.0/7.0 |
39 | Jase | McClellan | Alabama | PFA | 5.9/8.0 |
40 | Kevin | Marks Jr. | Buffalo | PFA | 5.9/7.6 |
41 | Raheem | Blackshear | Virginia Tech | PFA | 5.9/7.4 |
42 | Deamonte | Trayanum | Arizona State | PFA | 5.9/7.4 |
43 | Tyler | Goodson | Iowa | PFA | 5.9/7.0 |
44 | Ricky | Person Jr. | North Carolina State | PFA | 5.9/6.9 |
45 | Tyler | Allgeier | BYU | PFA | 5.9/6.9 |
46 | David | Bailey | Boston College | PFA | 5.9/6.9 |
47 | Chris | Tyree | Notre Dame | PFA | 5.8/6.8 |
48 | Jordan | Whittington | Texas | PFA | 5.8/6.8 |
49 | Frank | Gore Jr | Southern Miss | PFA | 5.7/6.7 |
50 | Lyn-J | Dixon | Clemson | PFA | 5.6/6.6 |
51 | Kenneth | Walker III | Wake Forest | PFA | 5.6/6.6 |
52 | Jafar | Armstrong | Notre Dame | PFA | 5.6/6.6 |
53 | Valladay | Xazavian | Wyoming | PFA | 5.6/6.6 |
54 | Chris | Rodriguez Jr | Kentucky | PFA | 5.6/6.6 |
55 | Maurice | Washington | Nebraska | PFA | 5.6/6.6 |
56 | Isaiah | Bowser | Northwestern | PFA | 5.6/6.6 |
57 | Gerald | Green | Georgia Southern | PFA | 5.6/6.6 |
58 | KayRon | Adams | Rutgers | PFA | 5.6/6.6 |
59 | Terion | Stewart | Bowling Green | PFA | 5.6/6.6 |
60 | Chris | Curry | LSU | PFA | 5.5/6.5 |
61 | John | Emery Jr. | LSU | PFA | 5.5/6.5 |
*Each player is awarded a Current Player Value (CPV), which is his current grade; the second grade is the Potential Player Value (PPV), which projects what a player can become is he maximizes his potential.
Grade Scale
10-9.6 = Franchise Cornerstone
9.5-9.0 = All Pro Player
8.9-8.4 = Solid Starter
8.3-7.9 = Average Starter
7.8-7.4 = Solid Backup
7.3-7.0 = Backup
6.9-6.5 = Bottom of Roster
6.4-6.0 = Developmental Player
5.9-5.5 = Practice Squad
5.4-5.0 = CFL/Other League
4.9-0.0 = Reject
Be sure to follow us @NFLDraftBible for 24/7365 year-round draft coverage!